Ecco alcune delle statistiche più significative di Livorno-Brescia, anticipo di domani sera con inizio alle 20.45:
| STATISTICHE | LIVORNO | BRESCIA |
| presenze | Bernardini 3617′ 39 pres | Arcari 3636′ 38 pres |
| reti | Paulinho 20 | Caracciolo 15 |
| ammoniti | Schiattarella 8 | Budel 12 |
| espulsi | Duncan, Mazzoni, Remedi 1 | De Maio 2 |
| possesso palla | 25’52” media partita | 25’59” media partita |
| supremazia | 09’59” media partita | 10’49” media partita |
| goal realizzati: | ||
| 00′-15′ | 12 | 7 |
| 15′-30′ | 8 | 8 |
| 30′-45′ | 11 | 9 |
| 45′-60′ | 10 | 10 |
| 60′-75′ | 16 | 11 |
| 75′-90′ | 17 | 11 |
| gol fatti | 1.9 media partita | 1.4 media partita |
fonte Lega Serie B Panini Digital
Decisione improvvisa da parte dell'allenatore che ha deciso di dire addio per sempre al mondo…
Clamorosa scelta da parte della società che ha deciso di salutare il tecnico proprio ad…
Il giocatore non rientra nei piani del Palermo e di Filippo Inzaghi: il tecnico rosanero…
Disastro totale per uno dei giocatori che ha detto addio al Milan in estate: arriva…
L'ex centrocampista nerazzurro, oggi svincolato, potrebbe accasarsi in cadetteria: se lo contendono tre società Sei…
Affare in chiusura, Andrea Colpani torna in Serie A: tre squadre sul trequartista del Monza…