La+Serie+B+parla+tricolore%3A+il+71%25+dei+calciatori+%C3%A8+italiano
seriebnewscom
/2014/01/17/la-serie-b-parla-tricolore-il-71-dei-calciatori-e-italiano/amp/

La Serie B parla tricolore: il 71% dei calciatori è italiano

Serie B calciatori italiani / Milano – Tra i 555 giocatori schierati, con almeno una presenza, nella Serie B Eurobet 2013/14 a fine girone di andata, la Sicilia comanda le due classifiche, viste da opposte angolazioni: il Trapani è – in valore percentualistico, 92% -, la squadra più “italiana” con 23 giocatori del nostro paese schierati su 25 totali, mentre il Palermo – sempre in valore relativo, ha il 36% di calciatori nostrani ed è quindi la più “esterofila” con il 64% di stranieri scesi in campo. Anche in valore assoluto i primati non cambiano: nessuno ha messo in campo 23 italiani come il Trapani, nè 16 stranieri come il Palermo.

Trapani    25    23 (92%)    2 (8%)
Virtus Lanciano    24    20 (83,3%)    4 (16,7%)
Cittadella    23    19 (82,6%)    4 (17,4%)
Modena    25    20 (80%)    5 (20%)
Ternana    24    19 (79,2%)    5 (20,8%)
Pescara    28    22 (78,6%)    6 (21,4%)
Carpi    23    18 (78,3%)    5 (21,7%)
Cesena    26    20 (76,9%)    6 (23,1%)
Crotone    25    19 (76%)    6 (24%)
Latina    25    19 (76%)    6 (24%)
Avellino    24    18 (75%)    6 (25%)
Bari    24    18 (75%)    6 (25%)
Varese    28    21 (75%)    7 (25%)
Novara    27    19 (70,4%)    8 (29,6%)
Juve Stabia    26    19 (73,1%)    7 (26,9%)
Reggina    25    18 (72%)    7 (28%)
Siena    24    17 (70,8%)    7 (29,2%)
Empoli    23    16 (69,6%)    7 (30,4%)
Padova    29    20 (69%)    9 (31%)
Brescia    25    15 (60%)    10 (40%)
Spezia    27    16 (59,2%)    11 (40,8%)
Palermo    25    9 (36%)    16 (64%)
MEDIA SERIE B    –    73,1%    26,9%

Toscana = Italia. Arrivano da Empoli e Siena il maggior numero di gol italiani al termine del girone di andata della Serie B Eurobet 2013/14: il 96,7% dei gol azzurri ed il 94,2% dei gol bianconeri arrivano da calciatori del nostro Paese, con il Siena di Beretta che primeggia nella classifica in valore assoluto (nessuno ha segnato 33 gol con italiani). Terzo il Bari, con il 90,9% dei suoi gol “nostrani”. Ultimo il Palermo, con appena 6 gol (minimo in valore assoluto), pari al 18,1% (record negativo anche in valore percentualistico), quindi rosanero primi per numero di gol stranieri (27 in valore assoluto, 81,8% in valore percentualistico). La media dei gol italiani è del 71,8%, esattamente quella di Brescia e Crotone. Sotto questa media soltanto 8 club.

Empoli    31    30 (96,7%)    1 (3,2%)
Siena    35    33 (94,2%)    2 (5,7%)
Bari    22    20 (90,9%)    1 (4,5%)
Pescara    32    29 (90,6%)    3 (9,3%)
Ternana    25    22 (88%)    3 (12%)
Padova    16    14 (87,5%)    1 (6,2%)
Trapani    29    24 (82,7%)    3 (10,3%)
Varese    27    22 (81,4%)    4 (14,8%)
Reggina    16    13 (81,2%)    1 (6,2%)
Cittadella    19    15 (78,9%)    3 (15,7%)
Virtus Lanciano    21    16 (76,1%)    5 (23,8%)
Novara    18    13 (72,2%)    4 (22,2%)
Brescia    32    23 (71,8%)    5 (15,6%)
Crotone    32    23 (71,8%)    7 (21,8%)
Avellino    26    18 (69,2%)    8 (30,7%)
Carpi    22    14 (63,6%)    7 (31,8%)
Cesena    24    15 (62,5%)    6 (25%)
Modena    24    14 (58,3%)    10 (41,6%)
Juve Stabia    18    9 (50%)    9 (50%)
Spezia    21    9 (42,8%)    11 (52,3%)
Latina    20    8 (40%)    11 (55%)
Palermo    33    6 (18,1%)    27 (81,8%)    0
TOTALE    543    390 (71,8%)    132 (24,3%)

Fonte: www.legaserieb.it

Marco Macca

Published by
Marco Macca

Recent Posts

UFFICIALE: Alessandro Bellemo si unisce alla squadra biancorossa del L.R. Vicenza fino al 2027

L'R. Vicenza annuncia l'acquisto definitivo del centrocampista Alessandro Bellemo, un tassello fondamentale per il futuro…

3 settimane ago

Andrej Pogacar: un nuovo capitolo in giallorosso

L'US Catanzaro 1929 accoglie un nuovo giocatore, Andrej Pogacar. Un giovane talento internazionale che promette…

3 settimane ago

Silvio Merkaj: nuovo acquisto ufficiale della squadra biancorossa L.R. Vicenza fino al 2029

L.R. Vicenza accoglie l'attaccante Silvio Merkaj fino al 2029, una mossa che segna un impegno…

3 settimane ago

Sergiu Perciun: “All’Ascoli potrò crescere, felice di essere qui” – Conferenza settimanale Ascoli Calcio

Sergiu Perciun, nuovo attaccante dell'Ascoli Calcio, promette di crescere e contribuire alla squadra. Arrivato dal…

4 settimane ago

Calciomercato Ascoli Calcio: l’attaccante Brunori diventa bianconero in un colpo grosso

L'Ascoli Calcio accoglie l'attaccante Matteo Luigi Brunori, prelevato dal Palermo FC. Un colpo di mercato…

4 settimane ago

Emanuele Torrasi: trasferimento definitivo al Catania Football Club confermato

Emanuele Torrasi, centrocampista di precisione e ordine, lascia la Juve Stabia per unirsi al Catania…

4 settimane ago
'