Ecco alcune delle statistiche più significative di Livorno-Brescia, anticipo di domani sera con inizio alle 20.45:
| STATISTICHE | LIVORNO | BRESCIA |
| presenze | Bernardini 3617′ 39 pres | Arcari 3636′ 38 pres |
| reti | Paulinho 20 | Caracciolo 15 |
| ammoniti | Schiattarella 8 | Budel 12 |
| espulsi | Duncan, Mazzoni, Remedi 1 | De Maio 2 |
| possesso palla | 25’52” media partita | 25’59” media partita |
| supremazia | 09’59” media partita | 10’49” media partita |
| goal realizzati: | ||
| 00′-15′ | 12 | 7 |
| 15′-30′ | 8 | 8 |
| 30′-45′ | 11 | 9 |
| 45′-60′ | 10 | 10 |
| 60′-75′ | 16 | 11 |
| 75′-90′ | 17 | 11 |
| gol fatti | 1.9 media partita | 1.4 media partita |
fonte Lega Serie B Panini Digital
Questo articolo offre consigli strategici per la terza giornata del fantacampionato durante la fase a…
Il Samp Camp 2026 a Bogliasco offre un'estate di calcio, amicizia e crescita per i…
L'Under 16 del LR Vicenza conquista il titolo di Campione d'Italia U16 di Serie C,…
Alessandro Nunziante, giovane portiere in prestito dall'Udinese, arriva ad Arezzo con un contratto fino al…
In un vertice operativo a Trigoria, la Roma lavora su un progetto tecnico con Gasperini…
L'US Catanzaro esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Fabio Blasco, una figura significativa…